Vamos con la tercera entrega de contadores. Recordad que tenemos todos los que hemos ido viendo en su página del apéndice.
Esta vez tenemos contadores para máquinas y vehículos, cosas delgadas y planas, y también para largas.
El contador de máquinas y vehículos se usa para coches, trenes, bicicletas, televisores, etc.
Cantidad | Kanji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|
1 | 一台 | いちだい | Ichi dai |
2 | 二台 | にだい | Ni dai |
3 | 三台 | さんだい | San dai |
4 | 四台 | よんだい | Yon dai |
5 | 五台 | ごだい | Go dai |
6 | 六台 | ろくだい | Roku dai |
7 | 七台 | ななだい | Nana dai |
8 | 八台 | はちだい | Hachi dai |
9 | 九台 | きゅうだい | Kyû dai |
10 | 十台 | じゅうだい | Jû dai |
? | 何台 | なんだい | Nan dai |
車は三台来ます。
くるまはさんだいきます。
Kuruma wa sandai kimasu.
Vienen tres coches.
El contador para cosas delgadas y planas se utiliza para cosas como hojas, camisas, sellos…
Cantidad | Kanji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|
1 | 一枚 | いちまい | Ichi mai |
2 | 二枚 | にまい | Ni mai |
3 | 三枚 | さんまい | San mai |
4 | 四枚 | よんまい | Yon mai |
5 | 五枚 | ごまい | Go mai |
6 | 六枚 | ろくまい | Roku mai |
7 | 七枚 | ななまい | Nana ban |
8 | 八枚 | はちまい | Hachi mai |
9 | 九枚 | きゅうまい | Kyû ban |
10 | 十枚 | じゅうまい | Jû mai |
? | 何枚 | なんまい | Nan mai |
机の上には切手が二枚ある。
つくえのうえにはきってがにまいある。
Tsukue no ue ni wa kitte ga ni mai aru.
Hay dos sellos encima del escritorio.
Por último, el contador de cosas delgadas y largas se utiliza para cosas como botellas, lápices, paraguas…
Cantidad | Kanji | Kana | Romaji |
---|---|---|---|
1 | 一本 | いっぽん | Ippon |
2 | 二本 | にほん | Ni hon |
3 | 三本 | さんぼん | San bon |
4 | 四本 | よんほん | Yon hon |
5 | 五本 | ごほん | Go hon |
6 | 六本 | ろぽん | Roppon |
7 | 七本 | ななほん | Nana hon |
8 | 八本 | はっぽん | Happon |
9 | 九本 | きゅうほん | Kyû hon |
10 | 十本 | じゅっぽん / じっぽん | Juppon / Jippon |
? | 何本 | なんぼん | Nan bon |
ビールを一本飲みました。
ビールをいっぽんのみました。
biiru o ippón nomimashita.
Me bebí una (botella de) cerveza.