Si nosotros usamos los días del mes llamándolos por su número (día 1 de Enero, día 10 de Abril …), los japoneses tienen una manera algo peculiar, y es que algunos de sus días tienen nombre propio (pronunciaciones especiales), mientras que otros se dicen de la manera normal.
Con esta tabla lo veremos fácilmente. En azul, los días con pronunciaciones especiales. Ya veis que no son pocos 😉
Día | Kanji | Hiragana | Rômaji |
---|---|---|---|
1 | 一日 | ついたち | tsuitachi |
2 | 二日 | ふつか | futsuka |
3 | 三日 | みっか | mikka |
4 | 四日 | よっか | yokka |
5 | 五日 | いつか | itsuka |
6 | 六日 | むいか | muika |
7 | 七日 | なのか | nanoka |
8 | 八日 | ようか | yôka |
9 | 九日 | ここのか | kokonoka |
10 | 十日 | とおか | tooka |
11 | 十一日 | じゅういちにち | jûichinichi |
12 | 十二日 | じゅうににち | jûninichi |
13 | 十三日 | じゅうさんにち | jûsannichi |
14 | 十四日 | じゅうよっか | jûyokka |
15 | 十五日 | じゅうごにち | jûgonichi |
16 | 十六日 | じゅうろくにち | jûrokunichi |
17 | 十七日 | じゅうしちにち | jûshichinichi |
18 | 十八日 | じゅうはちにち | jûhachinichi |
19 | 十九日 | じゅうくにち | jûkunichi |
20 | 二十日 | はつか | hatsuka |
21 | 二十一日 | にじゅういちにち | nijûichinichi |
22 | 二十二日 | にじゅうににち | nijûninichi |
23 | 二十三日 | にじゅうさんにち | nijûsannichi |
24 | 二十四日 | にじゅうよっか | nijûyokka |
25 | 二十五日 | にじゅうごにち | nijûgonichi |
26 | 二十六日 | にじゅうろくにち | nijûrokunichi |
27 | 二十七日 | にじゅうしちにち | nijûshichinichi |
28 | 二十八日 | にじゅうはちにち | nijûhachinichi |
29 | 二十九日 | にじゅうくにち | nijûkunichi |
30 | 三十日 | さんじゅうにち | sanjûnichi |
31 | 三十一日 | さんじゅういちにち | sanjûichinichi |
Como veis, los kanjis siempre se escriben con el número seguido del kanji de día, pero la lectura de los días marcados en azul, es especial.
Del día 1 al 10 junto al 20, son pronunciaciones especiales, que hay que aprendérselas de memoria. El número 4 siempre se usa como yokka (よっか) en los días, y no como yon (よん) o shi (し), por lo que el 14 y el 24 también son especiales… y el 7 y el 9 se leen shichi (しち) y ku (く), y no nana (なな) y kyû (きゅう) respectivamente 🙂
Ah! también podéis usar, para escribirlos, en vez de kanjis para los números, números occidentales seguidos del kanji de día: 1日, 5日, 20日…